Kraje należące do danej grupy | Mobilność studentów – studia: miesięczna stawka EUR | Mobilność studentów – praktyka: miesięczna stawka EUR |
Grupa 1 – Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Niderlandy, Niemcy, Norwegia, Szwecja, Włochy | 670 | 820 |
Grupa 2 – Cypr, Czechy, Estonia, Grecja, Hiszpania, Łotwa, Malta, Portugalia, Słowacja, Słowenia | 670 | 820 |
Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Litwa, Macedonia Północna, Rumunia, Serbia Turcja, Węgry | 600 | 750 |
Countries in each group | Student’s mobility – studies: monthly rate in EUR | Student’s mobility – traineeship: monthly rate in EUR |
Group 1 – Austria, Belgium, Dannmark, Finland, France, Irland, Iceland, Lichtenstein, Luxembourg, Netherlands, Germany, Norway, Sweden, Italy | 670 | 820 |
Group 2 – Cypus, Czechia, Estonia, Greece, Spain, Latvia, Malta, Portugal, Slovenia, Slovakia | 670 | 820 |
Group 3 – Bulgaria, Croatia, North Macedonia, Lithuania, Romania, Turkey, Hungary, Serbia | 600 | 750 |
WSPARCIE KOSZTÓW PODRÓŻY / TRAVEL COSTS:
Odległość / Travel distance | Ryczałt “green travel” /„Green travel”* | Ryczałt podróż standardowa / Standard travel „non-green”* |
od 10 do 99 km | 56 € na uczestnika | 28 € na uczestnika |
od 100 do 499 km | 285 € na uczestnika | 211 € na uczestnika |
od 500 do 1999 km | 417 € na uczestnika | 309 € na uczestnika |
od 2000 do 2999 km | 535 € na uczestnika | 395 € na uczestnika |
od 3000 do 3999 km | 785 € na uczestnika | 580 € na uczestnika |
od 4000 do 7999 km | 1188 € na uczestnika | 1188 € na uczestnika |
8000 km lub więce | 1735 € na uczestnika | 1735 € na uczestnika |
Uwaga! Kwot z kolumn „podróż standardowa” i „green travel” nie sumuje się. Do obliczania dystansu podróży stosuje się kalkulator odległości dostępny na stronie: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
*”green travel” obejmuje podróż środkami transportu: autobus, pociąg, carpooling/ “green travel” is the travel by bus, train or by carpooling
Osoby pobierające stypendium socjalne oraz osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, zgodnie z zasadami Programu Erasmus+, spełniają kryteria ujęte w definicji “osób z mniejszymi szansami”. Tym samym przysługuje im dodatek do indywidualnego wsparcia w wysokości 250 EUR na miesiąc (przy mobilnościach długoterminowych). Aby ubiegać się o dodatek konieczne jest dostarczenie do Biura Programu Erasmus+ decyzji o przyznaniu stypendium socjalnego lub orzeczenia o niepełnosprawności przed rozpoczęciem mobilności.
STAWKI STYPENDIALNE DLA MOBILNOŚCI W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM W PROGRAMIE ERASMUS+ dla konkursu wniosków z roku 2024