Kraje należące do danej grupy | Stawka dzienna dla projektów zaakceptowanych w konkursie w roku 2024 przy wyjazdach trwających nie dłużej niż 14 dni | Stawka dzienna dla projektów zaakceptowanych w konkursie w roku 2024 przy wyjazdach trwających od 15 dni do 2 miesięcy* |
Grupa 1 – Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Niderlandy, Niemcy, Norwegia, Szwecja, Włochy | 190 € | 133 € |
Grupa 2 – Cypr, Czechy, Estonia, Grecja, Hiszpania, Łotwa, Malta, Portugalia, Słowacja, Słowenia | 170 € | 119 € |
Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Litwa, Macedonia Północna, Rumunia, Serbia Turcja, Węgry | 148 € | 103 € |
* W przypadku pobytów przekraczających 14 dni, w 15. i dalszych dniach pobytu wypłacona stawka dzienna wynosi 70% stawki dziennej wypłaconej na pobyt do 14 dni
WSPARCIE KOSZTÓW PODRÓŻY:
Odległość | Ryczałt “green travel” * | Ryczałt podróż standardowa* |
od 10 do 99 km | 56 € na uczestnika | 28 € na uczestnika |
od 100 do 499 km | 285 € na uczestnika | 211 € na uczestnika |
od 500 do 1999 km | 417 € na uczestnika | 309 € na uczestnika |
od 2000 do 2999 km | 535 € na uczestnika | 395 € na uczestnika |
od 3000 do 3999 km | 785 € na uczestnika | 580 € na uczestnika |
od 4000 do 7999 km | 1188 € na uczestnika | 1188 € na uczestnika |
8000 km lub więce | 1735 € na uczestnika | 1735 € na uczestnika |
Uwaga! Kwot z kolumn „podróż standardowa” i „green travel” nie sumuje się. Do obliczania dystansu podróży stosuje się kalkulator odległości dostępny na stronie: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
*”green travel” obejmuje podróż środkami transportu: autobus, pociąg, carpooling
STAWKI STYPENDIALNE DLA MOBILNOŚCI W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM W PROGRAMIE ERASMUS+ dla konkursu wniosków z roku 2024